No. | 名称 | 効果など | 使用 | 消耗 | 価格 | 入手法・その他など |
001 | 月のコイン | ゆめろんでアイテムと交換できる ほかレアなイメージや実と交換など |
0 | |||
002 | カギ | 茶色の扉をあけられる | 0 | |||
003 | 魔法のカギ | 青い扉をあけられる | 0 | |||
004 | 金ぴかのカギ | 赤い扉をあけられる | 0 | |||
005 | ◇渡り鳥の羽 | 宇宙をまたにかける渡り鳥の羽 ワープ |
移動 | 0 | イベント アーブクの渡り鳥からもらう |
|
006 | クッキー | HPを100回復 味方1人 | 常時 | する | 20 | |
007 | ビッククッキー | HPを200回復 味方1人 | 常時 | する | 100 | |
008 | ウルトラクッキー | HPを350回復 味方1人 | 常時 | する | 200 | |
009 | ハイパークッキー | HPを500回復 味方1人 | 常時 | する | 300 | |
010 | スペシャルクッキー | HPを999回復 味方1人 | 常時 | する | 800 | |
011 | クッキーセット | HPを150回復 味方全員 | 常時 | する | 250 | |
012 | お得なクッキーセット | HPを250回復 味方全員 | 常時 | する | 500 | |
013 | とってもいいクッキーセット | HPを500回復 味方全員 | 常時 | する | 750 | |
014 | スペシャルクッキーセット | HPを999回復 味方全員 | 常時 | する | 1000 | |
015 | ショコラ | MP50回復 味方1人 | 常時 | する | 50 | |
016 | ショコラO | MP150回復 味方1人 おいしい | 常時 | する | 150 | |
017 | ショコラSO | MP250回復 味方1人 すごくおいしい | 常時 | する | 250 | |
018 | ショコラVSO | MP500回復 味方1人 ベリーすごくおいしい | 常時 | する | 400 | |
019 | みかん | ダウン回復 HPちょっと回復 味方1人 非売品 ブラック専用武器(◆強化みかん*)作成材料 |
戦時 | する | 10 | |
020 | 冷凍みかん | ダウン回復 HPおおきく回復 味方1人 非売品 ブラック専用武器(◆強化みかん*)作成材料 |
戦時 | する | 50 | |
021 | フルリカバリーみかん | ダウン回復 HPおおきく回復 味方全体 非売品 ブラック専用武器(◆強化みかん*)作成材料 |
戦時 | する | 100 | |
022 | アンチドーテ | 戦時、歩行時HPが減る毒を回復 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
023 | アイティア | 通常攻撃がかなりミスする暗闇を回復 味方1人 | 戦時 | する | 10 | |
024 | ハリセン | 魔法が使えなくなる沈黙を回復 味方1人 | 戦時 | する | 10 | |
025 | 目覚ましラッパ | 敵味方を適当に殴るパニックを回復 味方1人 | 戦時 | する | 10 | |
026 | モーニングコール | 叩かれるまで起きないスリープを回復 味方1人 | 戦時 | する | 10 | |
027 | やわらかくなる棒 | 動けないうえにダメージを食らうビリビリを回復 味方1人 |
常時 | する | 50 | |
028 | 湯たんぽ | 動けないうえにダメージを食らうカチコチを回復 味方1人 | 常時 | する | 50 | |
029 | ハーブティー | MPが半分になるブレイクを回復 味方1人 | 戦時 | する | 100 | |
030 | アップルシード | 回復でダメージを食らうリバースを回復 味方1人 | 戦時 | する | 100 | |
031 | ナン・デ・モナオル | 全異常を回復 弱体化・病気・洗脳もこれ 味方1人 | 常時 | する | 100 | |
032 | ミン・ナ・デナオル | 全異常を回復 弱体化・病気・洗脳もこれ 味方全体 | 常時 | する | 100 | |
033 | パワーアップの薬 | アタックを上げる 味方1体/5ターン | 戦時 | する | 300 | |
034 | ガードアップの薬 | ガードを上げる 味方1体/5ターン | 戦時 | する | 300 | |
035 | マジックアップの薬 | マジックを上げる 味方1体/5ターン | 戦時 | する | 300 | |
036 | スピードアップの薬 | スピードを上げる 味方1体/5ターン | 戦時 | する | 300 | |
037 | パワーダウンの薬 | アタックを下げる 敵1体/5ターン | 戦時 | する | 300 | |
038 | カードダウンの薬 | ガードを下げる 敵1体/5ターン | 戦時 | する | 300 | |
039 | マジックダウンの薬 | マジックを下げる 敵1体/5ターン | 戦時 | する | 300 | |
040 | スピードダウンの薬 | スピードを下げる 敵1体/5ターン | 戦時 | する | 300 | |
041 | パワーカード | アタック+1 味方1人 | 移動 | する | 10 | |
042 | ガードカード | ガード+1 味方1人 | 移動 | する | 10 | |
043 | マジックカード | マジック+1 味方1人 | 移動 | する | 10 | |
044 | スピードカード | スピード+1 味方1人 | 移動 | する | 10 | |
045 | スタミナカード | HP+5 味方1人 | 移動 | する | 10 | |
046 | スピリチュアルカード | MP+3 味方1人 | 移動 | する | 10 | |
047 | アイテム図鑑 | アイテムが見られる | 移動 | 0 | ||
048 | 武器図鑑 | 武器が見られる | 移動 | 0 | ||
049 | アクセサリー図鑑 | アクセサリーとかが見られる | 移動 | 0 | ||
050 | 魔物図鑑 | 魔物とかが見られる | 移動 | 0 | ||
051 | ポイズンボム | 毒にする+ダメージ 鉄/火/毒/敵全体 | 戦時 | する | 100 | |
052 | ブラックボム | 暗闇にする+ダメージ 鉄/闇/暗闇/敵全体 | 戦時 | する | 100 | |
053 | スリープボム | スリープにする+ダメージ 鉄/水/スリープ/敵全体 | 戦時 | する | 100 | |
054 | ずっこけボム | スタンにする+ダメージ 鉄/スタン/敵全体 | 戦時 | する | 200 | |
055 | パニックボム | パニックにする+ダメージ 鉄/パニック/敵全体 | 戦時 | する | 200 | |
056 | カチコチボム | カチコチにする+ダメージ 鉄/氷/カチコチ/敵全体 | 戦時 | する | 500 | |
057 | ななしの札 | なにも書いてないお札 非売品 | ‐ | せず | 10 | |
058 | 菩薩の札 | ダウン時、HP1で踏ん張る 自分 | 戦時 | する | 10 | 初・星の遺跡:3番目紫クリスタルで 移動した先のキーパー(ボスドロップ) |
059 | 韋駄天の札 | 5ターン スピード2倍 自分 | 戦時 | する | 10 | |
060 | 集中の札 | 2ターン アタック2倍・スピードとガード1/2 自分 | 戦時 | する | 10 | |
061 | 詠唱の札 | 2ターン マジック2倍・アタックとガードは1/2 自分 | 戦時 | する | 10 | |
062 | 修羅の札 | 全能力2倍、ガードは0になる 自分 (魔法を使う敵には有利 |
戦時 | する | 5 | |
063 | 鬼神の札 | 2ターン HP・MP2倍 自分 | 戦時 | する | 5 | |
064 | ★天照の札 | 2ターン 全能力が2倍になる 自分 (シブキが1/20で作る |
戦時 | する | 10 | |
065 | 失敗の札 | MP微回復 自分 | 戦時 | する | 10 | |
066 | オムライス | ガードを上げる メニューでも使える 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
067 | カレーライス | アタックを上げる メニューでも使える 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
068 | パンバーガー | スピードを上げる メニューでも使える 味方1人 ラズベリー専用武器(◆ハリセンストライク*)作成材料 |
常時 | する | 10 | 料理で作成 他、ブルー(オロオロ)がドロップ |
069 | クロワッサン | マジックを上げる メニューでも使える 味方1人 せんせー専用武器(◆これはスリッパ*)作成材料 |
常時 | する | 10 | 初・シルバー編 魔界の城1F閲覧室でブルーに所望 シルバーのスキルLVアップ時、ブルーがドロップ 他・敵がドロップなど |
070 | サンドイッチ | 全能力を上げる メニューでも使える 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
071 | おにぎり | HPを30%回復する 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
072 | おかかおにぎり | HPを50%回復する 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
073 | しゃけおにぎり | HPを70%回復する 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
074 | こんぶおにぎりDX | HPを100%回復する 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
075 | ショートケーキ | MPを30%回復する 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
076 | チーズケーキ | MPを50%回復する 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
077 | フルーツケーキ | MPを70%回復する 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
078 | レアチーズケーキ | MPを100%回復する 味方1人 | 常時 | する | 10 | |
079 | エンジェルスイート | HP・MPを50%回復する とにかく甘い 味方全員 | 常時 | する | 10 | |
080 | コズミックスイート | HP・MPを100%回復する 宇宙が見える 味方全員 | 常時 | する | 10 | |
081 | はくさい鍋 | HPを30%回復する 味方全員 | 常時 | する | 10 | |
082 | サバの味噌煮 | HPを50%回復する 味方全員 | 常時 | する | 10 | |
083 | ブリ大根 | HPを100%回復する 味方全員 | 常時 | する | 10 | |
084 | レモンスカッシュ | MPを30%回復する 味方全員 | 常時 | する | 10 | |
085 | グレープジュース | MPを50%回復する 味方全員 | 常時 | する | 10 | |
086 | クリームソーダ | MPを70%回復する 味方全員 | 常時 | する | 10 | |
087 | オレンジジュース | MPを100%回復する 味方全員 | 常時 | する | 10 | |
088 | プリン(たべるほう) | ダウン回復、HP・MP全回復 味方全体 | 戦時 | する | 10 | 料理で作成 他 ◆ホームランバット*の作成の材料になります |
089 | モドルヤジルシ | 使うと迷路の入り口にもどしてくれる | 移動 | せず | 0 | |
090 | ◆悪魔のごった煮 | 気軽に全滅できる最高品 使っちゃいけない | 戦時 | する | 5 | 料理で作成 一部のお店で購入できる せんせー編(地獄):地獄番の店で安く買える。 複数買っておくと良い。 |
091 | たまご | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
092 | お米 | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
093 | 小麦粉 | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
094 | 野菜 | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
095 | 果物 | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
096 | お肉 | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
097 | ミルク | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
098 | チーズ | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
099 | どくだみ | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
100 | 塩 | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
101 | さとう | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
102 | 味噌 | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
103 | こんぶ | 料理の材料 | ‐ | 10 | ||
104 | オムライス | ヴェネディットの好きなオムライス ◆さつたば*の作成材料になる |
‐ | せず | 10 | |
105 | ★ブリ | 料理の材料 | ‐ | 10 | 天界:陽のあたる雲海(レイス復活後のメティスイベント) | |
106 | ★もも | 料理の材料 | ‐ | 10 | アコーディアの迷路B3Fのボスを 倒した後に出てくるアイテム |
|
107 | ★ジュースのもと | 料理の材料 | ‐ | 10 | 一部の敵が落とす | |
108 | ★いちご | 料理の材料 | ‐ | 10 | 闘技場シングルBランク賞品 | |
109 | ★カラメルソース | 料理の材料 | ‐ | 10 | 初・星の遺跡:4番目赤いクリスタルで移動した先のボスドロップ 天界:陽のあたる雲海(レイス復活後のメティスイベント)宝 ほか 一部の敵が落とす |
|
110 | コッカトリスのたまご | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | ||
111 | 透きとおった鱗 | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | ||
112 | ハーピーの羽 | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | ||
113 | マンドレイク | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | ||
114 | 熟れた果実 | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | ||
115 | なにかの肉 | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | ||
116 | 解けない氷 | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | ||
117 | 邪の水源 | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | ||
118 | のみそ | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | ||
119 | ★エーデルワイス | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | 一部の敵が落とす、モンスター一覧参照 (陽のあたる雲海など採集に向いている) レイスアール専用武器(◆宇宙ラッパ*)の作成材料 |
|
120 | ★ドラゴンの牙* | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | 宇宙竜がドロップ | |
121 | ★もうなんていうかすごい* | 料理の材料(裏) | ‐ | 10 | 闘技場シングルSランク賞品 他、一部の強いボスが落とす |
|
122 | ★星屑* | アレコレいろいろつくるのに必要な材料 | ‐ | 10 | そこらへんに落ちている | |
123 | 魔獣の薬 | アタック下げる 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
124 | 魔岩の薬 | ガード下げる 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
125 | 魔女の薬 | マジック下げる 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
126 | 魔鳥の薬 | スピード下げる 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
127 | 魔竜ののみそ焼き | 全能力下げる 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
128 | 氷の棘 | カチコチにする+中大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
129 | ねるねるねむり | スリープにする+中大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
130 | トカゲの丸焼き | 毒にする+中大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
131 | いもり爆弾 | 暗闇にする+中大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
132 | かき氷(味噌) | パニックにする+中大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
133 | しびれせんべい | ビリビリにする+中大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | 初・シルバー編 魔界の城1Fコバルトに所望 |
134 | もくもくスープ | 沈黙にする+中大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
135 | ◆闇宇宙 | みんなひどくなる 異常たくさん 敵/味方全体 | 戦時 | する | 5 | |
136 | ミックスジュース | リバースにする+大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
137 | 媚薬 | 洗脳にする+大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
138 | アップルパイ | 弱体化にする+大ダメージ 敵全体 | 戦時 | する | 10 | |
139 | ◆透明薬 | ちょっとの間敵にきづかれなくなる | 移動 | する | 5 | 料理とか |
140 | ◆病魔のおすすめ* | 病気にしてHPを1/2にする ボスにも効くときは効きます 敵全体 |
戦時 | する | 5 | 料理 |
141 | ◆消毒薬* | なにか有毒なものをみんな消毒する 敵味方全体 | 戦時 | する | 5 | 料理 |
142 | ◆魔の衝撃うどん* | 確実に全能力を絶対に5%減らす 範囲は敵全体/ずっと |
戦時 | する | 5 | 料理 |
143 | タンス | テーブルになりたいタンス 50キログラム | ‐ | 0 | ||
144 | 赤い火 | あつい | ‐ | 0 | ||
145 | 青い火 | つめたい | ‐ | 0 | ||
146 | 緑の火 | なまぬるい | ‐ | 0 | ||
147 | 天使の羽 | ふわっふわしている | ‐ | 0 | 再・グリン編:魔界の城3F エメルドの部屋でコレアからもらう | |
148 | ◇橙色のカギ | オレンジ色のカギ どこかしらの扉を開けられる | ‐ | 0 | 妖精の森の奥に居る女の子に トリとたまごを渡すとお礼にくれる 2週目以降限定 |
|
149 | だいやもんど | トゥベントさんが喜ぶブツ | ‐ | 0 | ||
150 | 鳥とたまご | どこか安全な場所に持っていきましょう スリープ回避 |
‐ | 0 | ||
151 | 図書カード | 図書館のカード 本棚持ちになれる | ‐ | 0 | ||
152 | ★フェアリーストーン | きらきら宝石 MP20%回復 なくならない/味方全体 |
戦時 | せず | 0 | 妖精の村でふつうにイベントを終える。 材料として必要になった時は、トゥベントさんを訪ねる。 |
153 | ビリビリストーン | ビリビリしている電気の石 | ‐ | 0 | ||
154 | 図書館のカギ | 図書館の扉をあけるためのカギ | ‐ | 0 | ||
155 | ぬいぐるみ | ヴェネディットのぬいぐるみ | ‐ | 0 | ||
156 | 青い光の結晶 | 青いクリスタルに使える | ‐ | 0 | ||
157 | オムライスのレシピ | ハンカチに書いてもらった いいにおい | ‐ | 0 | ||
158 | 緑の光の結晶 | 緑のクリスタルに使える | ‐ | 0 | ||
159 | 空き家のカギ | トゥベントさんに押しつけられた家のカギ | ‐ | 0 | ||
160 | ★裏レシピ1 | 裏料理がつくれるようになる | ‐ | 0 | 悪魔のごった煮を所持してプラントの外れにある、 工房の幽霊に話しかける |
|
161 | ★裏レシピ2 | 裏料理がつくれるようになる プリンとか | ‐ | 0 | 闇宇宙を所持してプラントの外にある工房の 幽霊に話しかける |
|
162 | 白銀のカギ | レイスアール?がくれたカギ | ‐ | 0 | ||
163 | ★星のカケラ | HP微回復 味方全員 | 戦時 | する | 10 | 魔界の城の下の敵が落とす 後々になると最下層以外でも・・・ |
164 | ★月のカケラ | HP吸収 魔/敵一体 | 戦時 | する | 10 | 魔界の城の下の敵が落とす 後々になると最下層以外でも・・・ |
165 | ★太陽のカケラ | MP微回復 味方全員 | 戦時 | する | 10 | 魔界の城の下の敵が落とす 後々になると最下層以外でも・・・ |
166 | ◇漆黒のカギ | どこかしらの扉を開けられる | ‐ | 0 | 魔界の城の下 最下層で ブラック倒すと落とす |
|
167 | ◇天使のうつわ(本) | 空間のはざまの家2F 調べると2週目用データを作れる |
‐ | 0 | 全クリアの後 家2F |
|
168 | ★賢者の石 | HP・MP30%回復 味方全員 何度でも使える |
常時 | せず | 10 | 図鑑を90%以上埋めた状態で図鑑をくれるゆうれいに話す 他・はきだめの奥 いづれも2週目以降限定 |
169 | ◇悪意* | 誰かさんの悪意 ダウン+ダメージ 味方一人/なくならない ブラック専用武器(◆強化みかん*)作成材料のひとつ |
戦時 | せず | 5 | 魔界の城の下のボスを 倒すと落とすなど |
170 | すごくビッカピカの石 | 太陽の光いっぱい 眩しい | ‐ | 0 | ||
171 | 剣のカケラ | 魔剣フェンリルの刃のカケラ | ‐ | 0 | 魔界の城地下:下層(シルバーと戦った地点 | |
172 | 星屑発見機* | 持ってると星屑のある場所がチカチカ光る | ‐ | 10万 | 闘技場チームSランク賞品 | |
173 | 青色の鉱石 | 樹海にめいっぱい落ちています | ‐ | 0 | ||
174 | 星見草 | 菊の別名らしいです へー | ‐ | 0 | ||
175 | ★ななしの秘伝書 | これをもってシブキにお札をつくってもらうと スペシャル技習得 |
‐ | 10万 | 入手方法(ヒント) 1プラントのお花から購入 2理の空間(お宝 3メティス(本気)に勝つ |
|
176 | ◇苗木 | 苗木パワーでHPとMP微回復 | 常時 | せず | 0 | ブラック編イベント |
177 | フタのカギ | 空き家のフタを開けられるカギ | ‐ | 0 | ||
178 | 赤い水晶玉 | ヴェネディットのお屋敷の敵が落とす 火/敵全体 |
戦時 | する | 10 | 古びた洋館2階吹き抜け北の部屋(赤いのを倒す |
179 | 青い水晶玉 | ヴェネディットのお屋敷の敵が落とす 超かたい 氷/敵全体 |
戦時 | する | 10 | 古びた洋館1階 東側(赤いのを倒す |
180 | ★鎮めのお札 | 怒りを静める札 どなたさまにでもご使用可能 敵1体 |
戦時 | する | 10 | 水中神殿の人魚から50000コルで買う ななしの札所持でシブキがいると タダで手に入る |
181 | ★タンポポのしおり | ピコン族のお礼品 MP微回復 なくならない 味方1人 |
常時 | せず | 0 | 壊れた空間のピコン族に 太陽のカケラを渡すとお礼にもらえる 太陽のカケラは魔界の城地下(下層)で幾らでも手に入る |
182 | ★絵「蒼白の薔薇」 | 青い薔薇がゴチャゴチャ描いてある絵 | ‐ | 0 | アーブクの民家にあるタンス | |
183 | ★魔剣(つくりかけ) | オレンジ色の魔剣 つくりかけ | ‐ | 0 | フェンリルを調べる→ブラック→ 神さまの順で話すともらえる タンポポのしおり必須 |
|
184 | カード(B2F) | エレベーターでB2Fに行くために必要なカード | ‐ | せず | 0 | |
185 | カード(B3F) | エレベーターでB3Fに行くために必要なカード | ‐ | せず | 0 | |
186 | カード(B4F) | エレベーターでB4Fに行くために必要なカード | ‐ | せず | 0 | |
187 | カード(B5F) | エレベーターでB5Fに行くために必要なカード | ‐ | せず | 0 | |
188 | カード(B10F) | エレベーターでB10Fに行くために必要なカード | ‐ | せず | 0 | |
189 | ★おまけの円盤* | 仲間全員のHP・MPを除くステータス+2 | 移動 | する | 10 | おまけのボスを倒すと落とす。 武器作成の材料などになる |
190 | ◇魔王呼び出し装置 | どこかで魔王を呼び出せる | ‐ | せず | 0 | アコーディアの迷路B4Fに 落ちている |
191 | ★ロケットランチャー | スイッチオンで爆発 間接/スペシャル/火/敵1体 武器の材料になる |
戦時 | する | 10 | アコーディアの迷路B3F迷路を 12秒以内でクリア |
192 | レベルアップの実* | レベルが1上がる 味方1人 | 移動 | する | 1万 | |
193 | ★ミラクルフラワー | HPとMP自動回復(5ターン)+ダウン時がんばる 味方1人 |
戦時 | する | 2000 | 果ての星のお店 |
− | ◇ありがとうのきもちだけ* | どこでもショップ アイテム・魔法など購入できる 魔法の品揃えすごい。 これでしか買うことができない特殊な 最上級魔法もあります。 |
移動 | せず | 魔物図鑑コンプリート後 はきだめ奥の本を調べる |
■INDEX ●アイテム一覧 ●武器一覧 ●アクセサリ一覧 ●魔物一覧
2012年6月14 更新
2013/6/2 更新